
Zeitplan - 53. Internationales Pfingstsportfest
**53. Internationales Pfingstsportfest
am 05. Juni 2017 in Rehlingen
Z E I T P L A N**
Zeitplan | Timetable |
Vorprogramm | Preliminary program |
Uhrzeit | Time |
13.00 800 m W10 | |
13.00 Stabhochsprung Frauen | Pole vault women |
13.07 800 m W11 | |
13.14 800 m M10 | |
13.21 800 m M11 | |
13.28 800 m W12 | |
13.35 800 m W13 | |
13.42 800 m M12 | |
13.49 800 m M13 | |
13.56 800 m W14 | |
14.03 800 m W15 | |
14.10 800 m M14 | |
14.17 800 m M15 | |
14.24 800 m W U18/U20 | |
14.31 800 m M U18/U20 | |
14.40 100 m Frauen Vorlauf | 100 m Heats Women |
14.45 100 m Männer Vorläufe | 100 m Heats Men |
14.55 Präsentation IKK Talent-Team | |
Hauptprogramm | Main program |
15.00 Offizielle Eröffnung | Opening ceremony |
15.15 Diskuswurf Männer | Discus throw men |
15.15 400 m Frauen C-Lauf | 400 m Women C-race |
15.25 100 m Frauen Endlauf | 100 m Women final |
15.30 100 m Männer B-Endlauf | 100 m Men final B |
15.35 100 m Männer A-Endlauf | 100 m Men final A |
15.42 400 m Hürden Männer B-Lauf | 400 m hurdles men B-race |
15.48 400 m Hürden Männer A-Lauf | 400 m hurdles men A-race |
15.50 Stabhochsprung Männer | Pole vault men |
16.00 1.500 m Männer | 1.500 m men |
16.10 Siegerehrungen | Victory ceremonies |
16.20 400 m Frauen B-Lauf | 400 m women B-race |
16.25 Hochsprung Frauen | Highjump women |
16.25 400 m Frauen A-Lauf | 400 m women A-race |
16.35 800 m Männer B-Lauf | 800 m men B-race |
16.45 800 m Männer A-Lauf | 800 m men A-race |
16.45 Speerwurf Männer | Javelin throw men |
16.50 Siegerehrungen | Victory ceremonies |
17.00 400 m Hürden Frauen B-Lauf | 400 m hurdles women B-race |
17.05 400 m Hürden Frauen A-Lauf | 400 m hurdles women A-race |
17.15 400 m Männer B-Lauf | 400 m men B-race |
17.20 400 m Männer A-Lauf | 400 m men B-race |
17.25 800 m Frauen B-Lauf | 800 m women B-race |
17.30 800 m Frauen A-Lauf | 800 m women A-race |
17.35 Siegerehrungen | Victory ceremonies |
17.45 3.000 m Hindernis Männer | 3.000 m Steeplechase men |
17.55 Siegerehrungen | Victory ceremonies |
Änderungen sind möglich | Subject to alteration |
Meeting-Adresse:
OK Pfingstsportfest
Beckinger Straße 31a
D-66780 Rehlingen-Siersburg
E-Mail: Meeting-Rehlingen@web.de
Meeting Direktor: Lutwin Jungmann
Phone: +49 (0) 6835-4453
Mobile: +49 (0) 175-7755541
Fax: +49 (0) 6835-607431
Athletes’ Liaison: Werner Klein
Mobile: +49 (0) 171 54 63 788