
Werfer in bester Laune
An den beiden letzten Wochenende traten die Werfer/innen an drei verschiedenen Orten in Erscheinung: Trier, Limbach und Merzig. Überall gab es persönliche Bestleistungen. So an Ostermontag in Trier durch Michelle Metzger im Hammerwurf mit 37,87 m, einer Weite, die sie eine Woche später in Limbach auf 38,23 m steigerte. Auch ihre Mutter Patricia erzielte in Trier eine Bestleistung mit 33,10 m. Hammerwerfer Michael Noe kam dort mit 56,01 m bis auf 24 Zentimeter an seine Bestweite heran. In Deutschland liegt er derzeit an 6. Stelle.
In Limbach registrierte der 16-jährige Tim Hoffmann im erstmals eine Weite jenseits der 30 Meter mit 30,02 m.
Fast die komplette Werfer-Garde ging am 26.4.14 in Merzig an den Start. Dort zahlte sich das solide Wurftraining der letzten Monate so aus, das eine ganze Reihe persönlicher Bestweiten zu verzeichnen war. Johannes Rauch (U20) steigerte sich im Speerwurf um 14 Zentimeter auf 59,67 m; er befindet sich damit auf Rang 9 der deutschen Bestenliste. Bei der Weiblichen Jugend U20 dominierten Simone Plewig und Stella Clemens die Wettbewerbe auf hohem Niveau. Im Diskuswurf der U18-Klasse feierte Alisha Biwer hinter der überragenden Stella Clemens (41,19 m) mit 37,79 m eine persönliche Bestleistung. In seinem ersten Speerwurf-Wettbewerb gab der 15-jährige Mark Lavall einen vorzüglichen Einstand mit 38,06 m. In die Siegerliste trugen sich weiter ein: Michael Noe (Hammerwurf U20), Fabrizio Mattina (Kugel M12), Holger Hoffmann (Hammer M45), Michelle Metzger (Hammerwurf U18), Silvana Tinnes (Kugel und Speer W15), Lara Latz (Speer W14), Carola Lorang (Kugel und Diskus W13), Alexia Stickdorn (Diskus W12) und Lilly Gerhard (Speer W12).
Werfertag am 21.4.14 in Trier
Hammerwurf | |||
M U20 | 1. | Michael Noe | 56,01 m |
W U18 | 1. | Michelle Metzger | 37,87 m |
W50 | 1. | Patricia Metzger | 33,10 m |
Kugel - Männer | 2. | Stefan Welsch | 11,61 m |
Diskus - Männer | 2. | Stefan Welsch | 39,75 m |
Diskus - W U18 | 1. | Michelle Metzger | 22,89 m |
Diskus - W50 | 2. | Patricia Metzger | 16,98 m |
Werfertag am 26.4.14 in Limbach
Hammerwurf | |||
W-Jgd U18 | 4. | Michelle Metzger | 38,23 m p.B. |
U18 | 4. | Tim Hoffmann | 30,02 m p.B. |
U20 | 1. | Michael Noe | 54,51 m |
M45 | 1. | Holger Hoffmann | 35,59 m |
W50 Hammer | 1. | Patricia Metzger | 29,56 m |
W50 Diskus | 1. | Patricia Metzger | 18,24 m |
W50 Kugel | 1. | Patricia Metzger | 7,58 m |
Werfertag am 26./27.4. in Merzig
Männer | |||
Hammer | 3. | Holger Hoffmann | 35,12 m |
Männl.Jgd. U20 | |||
Hammer | 1. | Michael Noe | 54,34 m |
Speer | 1. | Johannes Rauch | 59,67 m |
Männl.Jgd. U18 | |||
Hammer | 3. | Tim Hoffmann | 29,61 m |
Speer | 4. | Sascha Junker | 34,26 m |
5. | Tim Hoffmann | 31,47 m | |
M15 – Speer | 1. | Mark Laval | 38,06 m |
M14 - Diskus | 6. | Justin Hummel | 20,70 m |
M14 – Speer | 5. | Justin Hummel | 24,76 m |
M13 | |||
Kugel | 2. | Tim Donate | 6,93 m |
Diskus | 2. | Tim Donate | 14,87 m |
Speer | 3. | Tim Donate | 24,04 m |
M12 | |||
Kugel | 1. | Fabrizio Mattina | 6,48 m |
Diskus | 3. | Fabrizio Mattina | 19,30 m |
Speer | 2. | Fabrizio Mattina | 19,74 m |
M45 | |||
Kugel | 1. | Holger Hoffmann | 9,31 m |
Frauen – Hammer | 3. | Patricia Metzger | 25,30 m |
Weibl.Jgd. U20 | |||
Kugel | 1. | Stella Clemens | 12,00 m |
Diskus | 1. | Simone Plewig | 40,51 m |
Speer | 1. | Simone Plewig | 40,10 m |
2. | Stella Clemens | 37,34 m | |
Weibl. Jgd. U18 | |||
Kugel | 1. | Alisha Biwer | 11,41 m |
Diskus | 1. | Stella Clemens | 41,19 m |
2. | Alisha Biwer | 37,79 m | |
3. | Lisa Bickelmann | 27,07 m | |
Hammer | 1. | Michelle Metzger | 36,31 m |
W15 | |||
Kugel | 1. | Silvana Tinnes | 8,47 m |
Diskus | 2. | Joline Seiwert | 15,44 m |
Speerwurf | 1. | Silvana Tinnes | 24,25 m |
2. | Joline Seiwert | 22,91 m | |
W14 | |||
Kugel | 2. | Lara Latz | 11,20 m |
3. | Kristin Stickdorn | 9,69 m | |
Diskus | 2. | Kristin Stickdorn | 30,63 m |
7. | Laura Hoffmann | 12,98 m | |
Speer | 1. | Lara Latz | 35,73 m |
3. | Mona Bickelmann | 29,09 m | |
5. | Kristin Stickdorn | 19,84 m | |
W13 | |||
Kugel | 1. | Carola Lorang | 9,56 m |
Diskus | 1. | Carola Lorang | 29,75 m |
Speer | 4. | Carola Lorang | 23,04 m |
W12 | |||
Kugel | 2. | Alexia Stickdorn | 5,88 m |
3. | Tara Bour | 5,64 m | |
5. | Lilly Gerhard | 4,98 m | |
Diskus | 1. | Alexia Stickdorn | 21,65 m |
4. | Lilly Gerhard | 12,54 m | |
Speer | 1. | Lilly Gerhard | 23,11 m |
3. | Alexia Stickdorn | 15,59 m |
Lutwin Jungmann