
Teilnehmerliste 2017 Aktive und Jugend/Kinder - Stand 01.06.2017 16.00 Uhr
53. Internationale Pfingstsportfest am 05. Juni 2017 in Rehlingen
Teilnehmerliste Aktive - Stand 02. Juni 2017 07.00 Uhr
Startnr. | Name | Vorname | Jg. | Nat. | Verein | PB |
Frauen | ||||||
100 m Frauen | ||||||
1 | Gnafoua | Floriane | 96 | FRA | 11,19 | |
2 | Zahi | Carolle | 94 | FRA | 11,28 | |
3 | Kwadwo | Yasmin | 90 | GER | MTG Mannheim | 11,29 |
4 | Mamathu | Tebogo | 95 | RSA | 11,34 | |
5 | Afane | Manuella | 98 | FRA | A2M Metz/LCR | 11,90 |
6 | Priotty | Ambre | 99 | FRA | AMSL Fréjus | 12,12 |
400 m Frauen | ||||||
7 | Wyciszkiewicz | Patrycja | 94 | POL | 51,31 | |
8 | Jelagat Maiyo | Maureen | 85 | KEN | 51,40 | |
9 | Spelmeyer | Ruth Sophia | 90 | GER | VfL Oldenburg | 51,42 |
10 | Azevedo | Catia | 94 | POR | 51,63 | |
11 | Müller | Laura | 95 | GER | LC Rehlingen | 51,69 |
12 | Williams | Sada | 97 | BAR | 52,07 | |
13 | De Witte | Lisanne | 92 | NED | 52,14 | |
14 | Putalova | Iveta | 88 | SVK | 52,18 | |
15 | De Witte | Laura | 95 | NED | 52,70 | |
16 | Hoffmann | Lara | 91 | GER | LT DSHS Köln | 52,87 |
17 | Gonska | Nadine | 90 | GER | MTG Mannheim | 53,39 |
18 | Mergenthaler | Hannah | 97 | GER | MTG Mannheim | 53,52 |
19 | Walter | Caroline | 88 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 53,60 |
20 | Kopf | Ann- Kathrin | 96 | GER | TSV Otterndorf | 53,79 |
21 | Xailly | Laurine | 97 | FRA | Nancy AM | 54,00 |
22 | Gerken | Alena | 94 | GER | SCC Berlin | 54,40 |
23 | Köhrbrück | Svea | 93 | GER | SCC Berlin | 54,60 |
24 | Schmidt | Katrin | 95 | GER | LT DSHS Köln | 55,53 |
800 m Frauen | ||||||
25 | Yarigo | Noelie | 85 | BEN | 1:59,12 | |
26 | Jepkosgei | Nelly | 91 | KEN | 1:59,40 | |
27 | Tuei Cherotich | Emily | 86 | KEN | 2:00,10 | |
28 | Mathias | Charline | 92 | LUX | CSLuxembourg | 2:01,30 |
29 | Schmidt | Sarah | 96 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:01,44 |
30 | Nagao | Kore Tola | 97 | ETH | 2:02,75 | |
31 | Ketema | Tigist | 98 | ETH | 2:04,61 | |
32 | Kalis | Mareen | 97 | GER | LG Stadtwerke München | 2:04,77 |
33 | Troest | Stina | 94 | DEN | 2:05,13 | |
34 | Klaassen | Lena | 91 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:05,27 |
35 | Six | Alice | 90 | FRA | Nancy AM | 2:05,76 |
36 | Ackers | Rebecca | 90 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:06,41 |
37 | Vierbaum | Laura | 93 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:07,15 |
38 | Hoffmann | Vera | 96 | LUX | Celtic Diekirch | 2:07,23 |
39 | Fage | Manon | 92 | FRA | Nancy AM | 2:07,36 |
40 | Staub | Joana | 98 | GER | LC Rehlingen | 2:07,92 |
41 | Jaquot | Emilie | 85 | FRA | ASSA Saareguemines | 2:08,00 |
42 | Bosshard | Alexandra | 94 | SUI | LC Regensdorf | 2:08,96 |
43 | Coutellier | Vera | 95 | GER | ASV Köln | 2:10,89 |
44 | Uhlendorf | Kim | 97 | GER | ASV Köln | 2:12,27 |
45 | Terjung | Inken | 96 | GER | ASV Köln | 2:12,34 |
46 | Indeka | Sylwia | 97 | POL | 2:12,97 | |
400 m Hürden Frauen | ||||||
47 | Barber | Kaila | 93 | USA | 55,53 | |
48 | Ankiewicz | Emilia | 90 | POL | 55,89 | |
8 | Jelagat Maiyo | Maureen | 85 | KEN | 56,12 | |
49 | Baumann | Jackie | 95 | GER | LAV Stadtwerke Tübingen | 56,19 |
50 | Barbosa | Vera | 89 | POR | 56,20 | |
51 | Gläsner | Laura | 96 | GER | VfL Eintracht Hannover | 57,10 |
52 | Naibe-Wey | Aisha | 93 | SLE | 57,26 | |
53 | Böhm | Djamila | 94 | GER | ART Düsseldorf | 57,75 |
54 | Drost | Inge | 96 | NED | 57,88 | |
55 | Böhm | Tina | 90 | GER | Osnabrücker TB | 59,85 |
Hochsprung Frauen | ||||||
56 | Spencer | Levern | 84 | LCA | 1,98m | |
57 | Haas | Eleriin | 92 | EST | 1,94m | |
58 | Graumann | Jossie Marie-J | 94 | GER | LG Nord Berlin | 1,92m |
59 | Harodskaya | Hanna | 93 | BLR | 1,90m | |
60 | Zhodzik | Maryia | 97 | BLR | 1,89m | |
61 | Taranda | Karyna | 99 | BLR | 1,88m | |
62 | Tshilumba | Elodie | 98 | LUX | CA Schifflange | 1,84m |
63 | Reuter | Leonie | 98 | GER | LG Nord Berlin | 1,84m |
64 | Reimer | Meike | 98 | GER | ABC Ludwigshafen | 1,83m |
65 | Weis | Justine | 96 | GER | TG-Oppau | 1,78m |
Stabhochsprung Frauen | ||||||
66 | Hingst | Carolin | 80 | GER | TG Nieder-Ingelheim | 4,72m |
67 | Saxer | Mary | 97 | USA | 4,70m | |
68 | Roloff | Annika | 91 | GER | MTV 49 Holzminden | 4,60m |
69 | Knäsche | Anjuli | 93 | GER | SG TSV Kronshagen/Kieler TB | 4,55m |
70 | Malacova | Romana | 87 | CZE | 4,55m | |
71 | Pluim | Femke | 94 | NED | 4,55m | |
72 | Kramer | Regina | 93 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,40m |
73 | Bauer | Katharina | 90 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,40m |
74 | Peake | Sally | 86 | GBR | 4,40m | |
75 | Smets | Fanny | 86 | BEL | 4,40m | |
76 | von Eynatten | Viktoria | 91 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,30m |
77 | Schnitzerling | Lilian | 93 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 4,30m |
Männer | ||||||
100 m Männer | ||||||
101 | McClean | Sean | 92 | USA | 10,01 | |
102 | Jakubczyk | Lucas | 85 | GER | SCC Berlin | 10,07 |
103 | Lawrence | Desmond | 91 | USA | 10,08 | |
104 | Ouhadi | Aziz | 84 | MAR | 10,09 | |
105 | Hazemba | Chidamba | 97 | ZMB | 10,11 | |
106 | Kosenkow | Alexander | 77 | GER | TV Wattenscheid | 10,14 |
107 | Erasmus | Emile | 92 | RSA | 10,21 | |
108 | Shields | Ryan | 83 | JAM | 10,27 | |
109 | Codrington | Giovanni | 88 | NED | 10,29 | |
110 | Bryan | Michael | 91 | GER | TSG 1862 Weinheim | 10,30 |
111 | Balasubramaniam | Thanusanth | 95 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken | 10,53 |
112 | Kölsch | Daniel | 94 | GER | LT DSHS Köln | 10,66 |
400 m Männer | ||||||
113 | Nkobolo | Onkabetse | 93 | BOT | 45,10 | |
114 | Conradie | Pieter | 94 | RSA | 45,15 | |
115 | Schneider | Thomas | 88 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 45,56 |
116 | Schneider | Patrik | 92 | GER | LAC Quelle Fürth | 46,07 |
117 | Burgunder | Joel | 91 | SUI | 46,11 | |
118 | Blauwhof | Björn | 90 | NED | 46,48 | |
119 | Krempin | Jakob | 95 | GER | TSG Bergedorf | 47,06 |
120 | Weeke | Florian | 95 | GER | LT DSHS Köln | 47,09 |
121 | Dammermann | Fabian | 97 | GER | LG Osnabrück | 47,29 |
122 | Szybiak | Kai | 96 | GER | VfL/Eintracht Hannover | 48,12 |
123 | Sämann | Ludwig | 91 | GER | SG Schorndorf 1846 | 49,59 |
800 m Männer | ||||||
201 | Kipkoech | Nicholas | 92 | KEN | 1:43,37 | |
202 | Kivuva | Jackson Mumbwa | 89 | KEN | 1:43,72 | |
203 | Kuciapski | Artur | 93 | POL | 1:44,89 | |
204 | van Rensburg | Rynardt | 92 | RSA | 1:45,33 | |
205 | Schembera | Robin | 88 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1:45,63 |
206 | Renaudie | Paul | 90 | FRA | 1:45,85 | |
207 | Rutto | Eliud Kiptoo | 85 | KEN | 1:46,04 | |
208 | Zwicker | Patrick | 94 | GER | LG Region Karlsruhe | 1:46,04 |
209 | Farken | Robert | 97 | GER | SC DHFK Leipzig | 1:46,65 |
210 | Mascoll | Anthonio | 93 | BAR | 1:47,00 | |
211 | Gobillard | Kevin | 85 | FRA | Nancy AM | 1:47,93 |
212 | Arthofer | Marko | 90 | GER | LG VfL / SSG Bensheim | 1:51,08 |
213 | Gerhard | Dennis | 95 | GER | LAC Puma Rhein-Sieg | 1:51,40 |
214 | Seewald | Kai | 95 | GER | LC Rehlingen | 1:51,60 |
215 | König-Rannenberg | Adrian | 93 | GER | LG Stadtwerke München | 1:52,10 |
216 | Böhm | Jan-Niclas | 88 | GER | Osnabrücker TB | 1:52,30 |
217 | Pütz | Josh | 96 | LUX | OTB Osnabrück | 1:52,42 |
218 | Hensgen | Luc | 96 | LUX | C.A. Schifflange | 1:52,96 |
219 | Baumnann | Robert | 98 | GER | LAV Stadtwerke Tübingen | 1:53,24 |
220 | Werhan | Dominik | 93 | GER | PS Trier | 1:53,70 |
221 | Baratte | Andrea | 97 | LUX | C.A. Schifflange | 1:53,75 |
1.500 m Männer | ||||||
222 | Kwemoi (Soet) | Gilbert | 97 | KEN | 3:33,71 | |
223 | Cheboi | Collins | 87 | KEN | 3:34,33 | |
224 | Letting | Vincent | 93 | KEN | 3:35,12 | |
225 | Kangogo | Cornelius | 93 | KEN | 3:35,72 | |
226 | Bett | Reuben | 84 | KEN | 3:39,82 | |
227 | Manangoi | George | 95 | KEN | 3:40,50 | |
228 | Hettich | Stefan | 92 | GER | TSV Gomaringen | 3:41,11 |
229 | Grethen | Charles | 92 | LUX | 3:42,81 | |
230 | Rüger | Felix | 95 | GER | SC DHFK Leipzig | 3:43,24 |
231 | Raess | Jonas | 94 | SUI | LC Regensdorf | 3:45,13 |
232 | Lange | Andreas | 91 | GER | LG Braunschweig | 3:45,23 |
233 | Thorwirth | Maximilian | 95 | GER | SFD 75 Düsseldorf | 3:45,58 |
234 | Bill | Marc | 97 | SUI | 3:48,72 | |
235 | Lonmon | Philip | 96 | GER | LC Rehlingen | 3:49,00 |
236 | Bertemes | Bob | 94 | LUX | Celtic Diekirch | 3:49,33 |
237 | Pfeiffer | Hendrik | 93 | GER | TV Wattenscheid | 3:50,11 |
238 | Fenot | Nicolas | 92 | FRA | Nancy AM | 3:52,60 |
239 | Blum | Tobias | 95 | GER | LC Rehlingen | 3:54,68 |
400 m Hürden Männer | ||||||
124 | Bett | Nicholas | 90 | KEN | 47,79 | |
125 | Hussein | Karim | 89 | SUI | 48,45 | |
126 | Koech | Haron | 90 | KEN | 48,49 | |
127 | Fleischhauer | Georg | 88 | GER | LG Eintracht Frankfurt | 48,72 |
128 | Koskei | Kiprono | 88 | KEN | 49,22 | |
129 | Campbell | Luke | 94 | USA | LG Eintracht Frankfurt | 50,36 |
130 | Mfomkpa | Alain-Heré | 96 | SUI | 50,42 | |
131 | Brand | Dany | 96 | SUI | 50,79 | |
132 | Tajana | Mattia | 96 | SUI | 52,25 | |
133 | Berg | Jan | 98 | GER | LC Rehlingen | 53,71 |
3.000 m Hindernis Männer | ||||||
134 | Nganga | Bernard | 85 | KEN | 8:05,88 | |
135 | Kemboi | Clement Kimutei | 92 | KEN | 8:10,65 | |
136 | Kipsang | Lawrence Kemboi | 93 | KEN | 8.17,79 | |
137 | Bouchicha | Hichem | 89 | ALG | 8:20,11 | |
138 | Kipgokei | Nelson | 93 | BRN | 8:22,24 | |
139 | Grau | Martin | 92 | GER | LSC Höchstadt/Aisch | 8:24,29 |
140 | Messaoudi | Ali | 95 | ALG | 8:27,99 | |
141 | Gunn | Luke | 85 | GBR | 8:28,48 | |
142 | Clarkson | Fabian | 90 | GER | SCC Berlin | 8:37,05 |
143 | Engholm | Elmar | 92 | SWE | ASV Landau | 8:37,44 |
144 | Stegemann | Tim | 92 | GER | LAC Erfurt Top Team | 8:39,97 |
145 | Bett | Emmanuel | 95 | KEN | 8:45,00 | |
146 | Wedel | Konstantin | 93 | GER | LAC Quelle Fürth | 8:46,09 |
147 | Unterholzner | Valentin | 92 | GER | LG Region Landshut | 8:50,39 |
148 | Seelhöfer | Jannick | 97 | GER | SC Melle | 8:56,30 |
Stabhochsprung Männer | ||||||
149 | Lisek | Piotr | 92 | POL | 6,00m | |
150 | Holzdeppe | Raphael | 89 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,94m |
151 | Mohr | Malte | 86 | GER | 5,91m | |
152 | Gaul | Florian | 91 | GER | VFL Sindelfingen | 5,77m |
153 | Scherbarth | Tobias | 85 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,75m |
154 | Joseph | Stanley | 91 | FRA | 5,75m | |
156 | Dilla | Karsten | 89 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,72m |
157 | Clemens | Daniel | 92 | GER | LAZ Zweibrücken | 5,55m |
158 | Caspari | Marvin | 91 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,53m |
159 | Southgate | Nick | 94 | NZL | 5,47m | |
160 | Chruchley | Nick | 90 | GBR | 5,42m | |
161 | Koehl | Pascal | 91 | GER | LA Team Saar | 5,41m |
162 | Efferoth | Jonas | 93 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,40m |
163 | Krubally | Lamin | 95 | GER | ASV Landau | 5,40m |
164 | Lita Baehre | Bo Kanda | 99 | GER | TSV Bayer 04 Leverkusen | 5,30m |
Diskuswurf Männer | ||||||
165 | Harting | Robert | 84 | GER | SSC Berlin | 70,66m |
166 | Wierig | Martin | 87 | GER | SC Magdeburg | 68,33m |
167 | Münch | Markus | 86 | GER | SC Potsdam | 66,78m |
168 | Kupper | Martin | 89 | EST | 66,67m | |
167 | Urbanek | Robert | 87 | POL | 65,75m | |
168 | Denny | Matthew | 86 | AUS | 65,37m | |
169 | Huszak | Janos | 92 | HUN | 64,98m | |
170 | Wrobel | David | 91 | GER | SC Magdeburg | 63,51m |
Speerwurf Männer | ||||||
240 | Yego | Julius | 89 | KEN | 92,72m | |
241 | Vetter | Johannes | 93 | GER | LG Offenburg | 89,68m |
242 | Hofmann | Andreas | 91 | GER | MTG Mannheim | 88,79m |
243 | Hamann | Lars | 89 | GER | Dresdner Sportclub | 85,79m |
244 | Osewski | Bartosz | 91 | POL | 83,89m | |
245 | Koch | Markus | 93 | GER | LG Offenburg | 71,82m |
246 | Schlegel | Tomas | 99 | GER | LC Rehlingen | 63,63m |
Teilnehmerliste Jugend / Kinder - Stand 02. Juni 2017 07.00 Uhr
Startnr. | Name | Vorname | Jg. | Nat. | Verein |
Männliche Jugend und Kinder | |||||
800 m M10 | |||||
301 | Herin | Nino | 2008 | FRA | AC Bouzonville |
302 | Jaans | Pol | 2007 | LUX | Celtic Diekirch |
303 | Van Berkum | Scott | 2007 | LUX | Celtic Diekirch |
304 | Raimann | Luca | 2007 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. |
305 | Bohn | Henning | 2007 | GER | LC Rehlingen |
306 | Siegwart | Yannik | 2007 | GER | LC Rehlingen |
307 | Ecktenwald | Jonas | 2007 | GER | LC Rehlingen |
308 | Jochum | Lennart | 2007 | GER | LC Rehlingen |
309 | Biehler | Felix | 2007 | GER | LC Rehlingen |
310 | Kerber | Nils | 2007 | GER | LC Rehlingen |
311 | Kerwer | Julian | 2007 | GER | LC Rehlingen |
312 | Thieme | Jakob | 2007 | GER | LC Rehlingen |
313 | Selig | Marlon | 2007 | GER | LC Rehlingen |
314 | Benfares | Elias | 2007 | GER | LC Rehlingen |
315 | Sempruch | Vincent | 2007 | GER | PSV Pirmasens |
800 m M11 | |||||
316 | Sumann | Baptiste | 2007 | FRA | AC Bouzonville |
317 | Decker | Louis | 2006 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. |
318 | Ludwig | Matteo | 2006 | GER | LC Rehlingen |
319 | Kiefer | Jonas | 2006 | GER | LC Rehlingen |
320 | Herr | Nicolas | 2006 | GER | LC Rehlingen |
321 | Harig | Simon | 2006 | GER | LC Rehlingen |
322 | Wollenweber | Leo | 2006 | GER | LC Rehlingen |
323 | Stumm | Benjamin | 2006 | GER | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal |
324 | Ackermann | Paul | 2006 | GER | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal |
800 m M12 | |||||
325 | Adam | Philipp | 2005 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. |
326 | Glaub | Leon | 2005 | GER | LSG Saarbrücken-Sulzbachtal |
800 m M13 | |||||
327 | Sommer | Lucas | 2004 | GER | TV Homburg |
328 | Sommer | Jonas | 2004 | GER | TV Homburg |
329 | Seel | Florian | 2004 | GER | TV 03 Kirkel |
330 | Simons | Johann | 2004 | GER | TG Konz |
331 | Hollerich | Ben | 2004 | LUX | Celtic Diekirch |
332 | Köhler | Jano | 2004 | GER | LA Team Saar |
333 | Leigert | Alexander | 2004 | GER | LC Rehlingen |
800 m M14 | |||||
334 | Keller | Jan | 2003 | GER | TG Konz |
335 | Simons | Nicolai | 2003 | GER | TG Konz |
336 | Okai | Charles | 2003 | GER | LA Team Saar |
337 | Goergen | Johannes | 2003 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. |
338 | Leyser | Tim Elias | 2003 | GER | LAZ Birkenfeld |
339 | Götz | Tim | 2003 | GER | LAZ Birkenfeld |
340 | Klasen | Jonas | 2003 | GER | LC Rehlingen |
341 | Marion | Simon | 2003 | GER | LC Rehlingen |
342 | Schöfer | Luka | 2003 | GER | PSV Pirmasens |
800 m M15 | |||||
343 | Laukaut | Max | 2002 | GER | PSV Wegerohr |
344 | Baratte | Vincent | 2002 | LUX | FLA - CAEG |
345 | Risch | Lars | 2002 | GER | TV 03 Kirkel |
346 | Raimann | Tobias | 2002 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. |
347 | Schumacher | Marc | 2002 | GER | LC Rehlingen |
348 | Kraus | David | 2002 | GER | LC Rehlingen |
349 | Jakobs | Paul | 2002 | GER | LC Rehlingen |
350 | Hoffmann | Elias | 2002 | GER | LC Rehlingen |
351 | Mattina | Fabrizio | 2002 | GER | LC Rehlingen |
352 | Auer | Valentin | 2002 | GER | LC Rehlingen |
800 m MU18 | |||||
353 | Thull | Tim | 2000 | LUX | Celtic Diekirch |
354 | Oehling | Phillip | 2001 | GER | LG Saar 70 |
355 | Issaoui | Ismael | 2001 | FRA | AMSL Fréjus |
356 | Weicherding | Gil | 2001 | LUX | Celtic Diekirch |
357 | Moll | Felix | 2001 | GER | PSV Wegerohr |
358 | Neal | Kenny | 2000 | LUX | Celtic Diekirch |
359 | Kneip | Marius | 2000 | GER | LC Rehlingen |
360 | Lau | Lennart | 2001 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
361 | Laporte | Julien | 2001 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
362 | Niesporek | Tom | 2001 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
363 | Foley | Niall | 2001 | LUX | FLA - CAEG |
364 | Wald | Mett | 2001 | LUX | Celtic Diekirch |
365 | Simons | William | 2001 | GER | TG Konz |
800 m MU20 | |||||
366 | von Buch | Johann | 1998 | GER | LF Naheland Bad Kreuznach |
367 | Weicherding | Charel | 1999 | LUX | Celtic Diekirch |
368 | Schmiz | Jo | 1999 | LUX | FLA - CAEG |
369 | Jakob | Oliver | 1999 | GER | LC Rehlingen |
Weibliche Jugend und Kinder | |||||
800 m W10 | |||||
370 | Facchin | Lilly | 2009 | FRA | AC Bouzonville |
371 | Brandenburger | Pia | 2007 | LUX | Celtic Diekirch |
372 | Hermes | Laura | 2007 | LUX | Celtic Diekirch |
373 | Seel | Clara | 2007 | GER | TV 03 Kirkel |
374 | Jose | Luisa | 2007 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
375 | Adam | Katharina | 2007 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. |
376 | Milazzo | Elena | 2007 | GER | LC Rehlingen |
377 | Flesch | Lisa | 2007 | GER | LC Rehlingen |
378 | Drobyschew | Alina | 2007 | GER | LC Rehlingen |
379 | Schuhmacher | Michelle | 2007 | GER | LC Rehlingen |
380 | Brosette | Christina | 2007 | GER | LC Rehlingen |
800 m W11 | |||||
381 | Cujko | Sierra | 2006 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
382 | Py | Léa | 2006 | FRA | ESTY (Entente Sportive Thionville Yutz) |
383 | Entinger | Elena | 2006 | FRA | ESTY (Entente Sportive Thionville Yutz) |
384 | Thill | Laure | 2006 | LUX | Celtic Diekirch |
385 | Hohe | Katja | 2006 | GER | TV Denzlingen |
386 | Angelsberg | Lara | 2006 | LUX | Celtic Diekirch |
387 | Schulz | Frieda | 2006 | GER | LC Rehlingen |
388 | Backes | Joline | 2006 | GER | LC Rehlingen |
389 | Tomikidis | Lara | 2006 | GER | LC Rehlingen |
800 m W12 | |||||
390 | Scholz | Helena | 2005 | GER | KSG Gerlingen |
391 | Port | Marie | 2003 | GER | VT Zweibrücken |
392 | Yilmaz | Tugce | 2005 | LG Neustadt | |
393 | Zanoth | Anna | 2005 | GER | TG Konz |
394 | Klakow | Adriane | 2005 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
395 | Awender | Anna | 2005 | GER | TG Konz |
396 | Spang | Maren | 2005 | GER | TuS Fortuna 1884 Saarburg e.V. |
397 | Marzi | Stella | 2005 | GER | LC Rehlingen |
800 m W13 | |||||
398 | Siehr | Josephine | 2004 | GER | LG DJK Erbach-SG St.Ingbert |
399 | Entinger | Ericka | 2004 | FRA | ESTY (Entente Sportive Thionville Yutz) |
400 | Heckemanns | Lara | 2004 | LUX | Celtic Diekirch |
401 | Rothfuchs | Emely | 2006 | GER | TV Homburg |
402 | Beyer | Maya | 2004 | GER | LC Rehlingen |
403 | Rödel | Hannah | 2004 | GER | LC Rehlingen |
404 | Biehler | Merle | 2004 | GER | LC Rehlingen |
405 | Schröder | Alisha | 2004 | GER | LC Rehlingen |
406 | Mehle | Anna | 2004 | GER | LC Rehlingen |
407 | Mehle | Katharina | 2004 | GER | LC Rehlingen |
408 | Benfares | Sofia | 2004 | GER | LC Rehlingen |
409 | Bechet | Diana | 2004 | LUX | Celtic Diekirch |
410 | Becker | Anna | 2004 | GER | LG Reimsbach-Oppen |
800 m W14 | |||||
411 | Yilmaz | Melissa | 2003 | GER | LG Neustadt |
412 | Beil | Caroline | 2003 | GER | LG Neustadt |
413 | Coen | Katharina | 2003 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
414 | Weber | Colleen | 2003 | GER | TV Quierschied |
415 | Guzman Pezzatini | Océane | 2003 | LUX | FLA - CAEG |
416 | Elmer | Leonie | 2003 | GER | TG Konz |
417 | Rau | Jana | 2003 | GER | LAZ Birkenfeld |
418 | Rauber | Kira | 2003 | GER | LAZ Birkenfeld |
419 | Schulligen | Jukia | 2003 | GER | LC Rehlingen |
800 m W15 | |||||
420 | Pratabuy de la Llave | Victoria | 2002 | FRA | AMSL Fréjus |
421 | Seel | Hannah | 2002 | GER | LC Rehlingen |
422 | Berger | Jana | 2002 | GER | LC Rehlingen |
423 | Federspiel | Lynn | 2002 | LUX | FLA - CAEG |
424 | Marxen | Mara | 2002 | LUX | FLA - CAEG |
425 | Arendt | Fanny | 2002 | LUX | C.A.Fola |
426 | Schöpfer | Karoline | 2002 | GER | LAZ Birkenfeld |
427 | Serf | Lena-Marie | 2002 | GER | LTF Köllertal |
800 m WU18 | |||||
428 | Kuhn | Sarah | 2001 | FRA | ESTY (Entente Sportive Thionville Yutz) |
429 | Kieffer | Lena | 2001 | LUX | CSLuxembourg |
430 | Madouin | Melissa | 2000 | FRA | AMSL Fréjus |
431 | Theobald | Janina | 2000 | GER | LC Rehlingen |
432 | Welker | Katharina | 2000 | GER | LC Rehlingen |
433 | Benfares | Sara | 2001 | GER | LC Rehlingen |
434 | Wilbois | Lisa | 2001 | GER | LC Rehlingen |
435 | Marx | Katrin | 2001 | GER | LV Merzig |
436 | Marx | Miriam | 2001 | GER | LV Merzig |
437 | Rodenkirch | Anna | 2000 | GER | LG Bernkastel Wittlich |
800 m WU20 | |||||
438 | Jakobs | Franziska | 1999 | GER | ART Düsseldorf |
439 | Bruls | Margaux | 2001 | LUX | CSLuxembourg |
440 | Lonmon | Ariane | 1998 | GER | LC Rehlingen |
441 | Benfares | Selma | 1999 | GER | LC Rehlingen |
442 | Tinnes | Silvana | 1999 | GER | LC Rehlingen |
443 | Goy | Fanny | 1999 | GER | LAZ Saar 05 Saarbrücken |
444 | Jakobs | Franziska | 1999 | GER | ART Düsseldorf |