
Rehlinger Talente siebenmal siegreich
Für die 12- und 13-Jährigen organisierte der SLB am 12. März 23 in der Leichtathletikhalle an der Saarbrücker Sportschule ein Sportfest, das sich gut dafür eignete, die im Winter erworbenen Fähigkeiten – vor allem im Sprint und in technischen Disziplinen – zu überprüfen. Fast 30 Rehlinger Kinder nutzten diese Gelegenheit und ließen auch im Hinblick auf die Freiluftsaison ihr Talent aufblitzen. Bei starker Konkurrenz – auch aus Rheinland-Pfalz – feierten die Rehlinger sieben Siege und bescherten dem LCR das Prädikat des erfolgreichsten Vereins (von 23). Bei den M13 zeigte Jonas Hoffmann seine Vielseitigkeit mit einem Sieg im Kugelstoßen und vorderen Plätzen im Weitsprung und über 800 Meter. Drei Sieger gab es in der Klasse M12: Vincent Junkes gewann die 800 Meter, Moritz Kolz den Weitsprung und Julius Jochum den Hochsprung. Bei den 13-jährigen Mädchen zeichnete sich Jeanne Dilzer durch vordere Platzierungen im Weitsprung und über 60 Meter aus. Vor allem aber durch ihren klaren Sieg im Kugelstoßen. In der W12-Klasse setzte sich Luise Götzinger im Hochsprung durch, während Lucy Jax sich dreimal unter den Top 10 einreihte. Die Pendelstaffel der MU14 über 4x50 Meter entschieden Henri Hilt, Moritz Kolz, Julius Jochum und Jonas Hoffmann für sich.
Hallensportfest am 12.3.23 – Rehlinger Top 10
M13 | |||
60 m | 5. | Bennet Weidig | 9,18 s |
800 m | 6. | Jonas Hoffmann | 2:47,76 min |
Weitsprung | 3. | Jonas Hoffmann | 4,68 m |
7. | Henri Hilt | 3,97 m | |
8. | Bennet Weidig | 3,95 m | |
Kugelstoß | 1. | Jonas Hoffmann | 7,80 m |
3. | Henri Hilt | 6,91 m | |
M12 | |||
60 m | 8. | Moritz Kolz | 9,36 s |
800 m | 1. | Vincent Junkes | 2:42,94 min |
3. | Lukas Strzyzewski | 3:00,42 min | |
60 m Hürden | 6. | Lukas Strzyzewski | 13,49 s |
Hochsprung | 1. | Julius Jochum | 1,29 m |
Weitsprung | 1. | Moritz Kolz | 4,19 m |
3. | Julius Jochum | 4,04 m | |
Kugelstoß | 7. | Moritz Kolz | 5,84 m |
W13 | |||
60 m | 7. | Jeanne Dilzer | 8,96 s |
60 m Hürden | 8. | Malin Schaefer | 13,34 s |
9. | Jenny Kraemer | 13,52 s | |
Hochsprung | 4. | Anna Schmieder | 1,18 m |
Weitsprung | 5. | Jeanne Dilzer | 4,48 m |
Kugelstoß | 1. | Jeanne Dilzer | 8,03 m |
W12 | |||
60 m | 9. | Lucy Jax | 9,58 s |
800 m | 5. | Emilia Strzyzewski | 2:58,54 min |
9. | Lucy Jax | 3:0739 min | |
60 m Hürden | 3. | Lucy Jax | 12,43 s |
5. | Anna Schiffmann | 13,15 s | |
6. | Emilia Strzyzewski | 13,30 s | |
9. | Leni Selzer | 13,78 s | |
Hochsprung | 1. | Luise Götzinger | 1,23 m |
Staffeln | |||
MU14 4x50 m | 1. | LCR (Hilt – Kolz – Jochum – Hoffmann) |
37,77 s |
WU14 4x50 m | 2. | LCR (Jax – Schiffmann – Selzer – Götzinger) |
38,99 s |