
Fünf Titel bei Saar-Pfalz-Hallenmeisterschaften
Zum ersten Mal seit 1999 fanden dieses Jahr als Pilotprojekt wieder Saar-Pfalz-Hallenmeisterschaften statt. (Damals gab es die Leichtathletik-Halle in Saarbrücken noch nicht.) Am 17.01.26 wurden die Wettkämpfe der Aktiven und U18 in Saarbrücken ausgetragen und am 18.01.26 die der U20 und U16 in Ludwigshafen. Das neue größere Einzugsgebiet erzeugte eine viel schärfere Konkurrenz-Situation. Zu gewinnen gab es diesmal den Saar-Pfalz-Meister-Titel und für die Saarländer den Landesmeister-Titel, allerdings ohne Podium und Medaille. Für den LC Rehlingen sprangen bei den Saar-Pfalz-Meisterschaften lediglich fünf Titel heraus. Im Aktivenbereich setzten sich Katharina Welker über 1.500 Meter und Celina Rolgeiser im Dreisprung durch. In der W20 gewann Emely Krieger die 1.500 Meter. Für zwei Titel sorgten bei der U18 Li Libens-Thein über 400 Meter und Neele Ritsch im Hochsprung mit neuer Bestleistung von 1,56 Metern.
In der rein saarländischen Wertung sieht es deutlich besser aus. Hier kommt der LCR auf 16 Titel.
Saar-Pfalz-Hallenmeisterschaften
am 17.1.26 (Saarbrücken) und 18.1.26 (Ludwigshafen)
| Männer | |||
| 1.500 m | 3. | Thomas Koch | 4:11,45 min |
| Dreisprung | 2. | Michael Klauck | 12,71 m |
| Kugelstoß | 6. | Timo Spath | 13,69 m |
| Frauen | |||
| 60 m | 7. | Celina Rolgeiser | 8,25 s |
| 1.500 m | 1. | Katharina Welker | 4:46,85 min |
| 4. | Emely Krieger | 5:00,95 min | |
| Dreisprung | 1. | Celina Rolgeiser | 11,49 m |
| Kugelstoß | 4. | Hanna Händel | 11,15 m |
| MU20 | |||
| 400 m | 6. | Moritz Wiesen | 53,58 s |
| WU20 | |||
| 800 m | 2. | Yasmin Chadid | 2:31,98 min |
| 1.500 m | 1. | Emely Krieger | 5:00,27 min |
| MU18 | |||
| 60 m | 16. | Jonas Hoffmann | 7,98 s |
| 200 m | 7. | Jonas Hoffmann | 25,44 s |
| 800 m | 4. | Moritz Wiesen | 2:08,47 min |
| 9. | Morice Laux | 2:16,14 min | |
| Weitsprung | 10. | Jonas Hoffmann | 5,26 m |
| Kugelstoß | 3. | Noah Bohn | 12,20 m |
| WU18 | |||
| 60 m | 2. | Mia Cavelius | 8,09 s |
| 16. | Luisa Groß | 8,90 s | |
| 400 m | 1. | Li Libens-Thein | 61,35 s |
| 800 m | 2. | Anna Schmieder | 2:30,99 min |
| 4. | Jenny Kraemer | 2:39,89 min | |
| 60 m Hürden | 4. | Mara-Sophie Müller | 9,47 s |
| 4x200 m | 2. | LCR (Groß – Ritsch – Müller – Cavelius) |
1:49,91 min |
| Hochsprung | 1. | Neele Ritsch | 1,56 m |
| Weitsprung | 3. | Mia Cavelius | 4,93 m |
| 7. | Neele Ritsch | 4,79 m | |
| 19. | Luisa Groß | 4,09 m | |
| Kugelstoß | 4. | Li Libens-Thein | 10,08 m |
| M15 | |||
| 60 m | 16. | Julius Jochum | 8,41 s |
| 300 m | 5. | Julius Jochum | 44,10 s |
| 800 m | 3. | Lukas Strzyzewski | 2:28,02 min |
| Weitsprung | 10. | Julius Jochum | 4,49 m |
| W15 | |||
| 60 m | 5. | Johanna Coassin | 8,49 s |
| 6. | Isabelle Genath | 8,54 s | |
| 8. | Lucy Jax | 8,70 s | |
| 15. | Anna Schiffmann | 8,80 s | |
| 18. | Luise Götzinger | 8,90 s | |
| 23. | Leni Selzer | 9,89 s | |
| 800 m | 4. | Lisa Wiesen | 2:47,31 min |
| 5. | Katharina Dandl | 2:59,04 min | |
| 60 m Hürden | 6. | Johanna Coassin | 9,95 s |
| 8. | Anna Schiffmann | 10,52 s | |
| Hochsprung | 6. | Isabelle Genath | 1,35 m |
| Weitsprung | 5. | Anna Schiffmann | 4,63 m |
| 11. | Luise Götzinger | 4,14 m | |
| 12. | Isabelle Genath | 4,11 m | |
| 15. | Lucy Jax | 4,05 m | |
| 19. | Leni Selzer | 3,85 m | |
| Dreisprung | 4. | Leni Selzer | 8,20 m |
| 5. | Luise Götzinger | 8,17 m | |
| Kugelstoß | 2. | Anna Schiffmann | 9,70 m |
| 4x200 m mix | 5. | LCR (Jochum – Coassin - Strzyzewski – Schiffmann) |
1:55,12 min |
| W14 | |||
| 800 m | 2. | Sophie Bost | 2:38,68 min |
| 9. | Maria Bost | 2:47,99 min |