
Erstes Abendsportfest mit Rekordbeteiligung
Mit mehr als 200 Athleten aus 29 Vereinen verzeichnete des erste Abendsportfest des Jahres am 6. Mai im Bungertstadion einen so großen Andrang wie seit vielen Jahren nicht mehr. Alleine vom LC Rehlingen waren fast 100 Teilnehmer/innen im Einsatz. Neben vielen persönlichen Bestleistungen (in der Tabelle mit pB markiert) gab es einige Normerfüllungen für die Süddeutschen Meisterschaften. Das gelang Frieda Schulz bei den Frauen über 400 Meter in 59,68 Sekunden, Mathilda Klein (WU18) über 100 Meter mit 12,82 Sekunden, Jonas Hoffmann (M15) über 100 Meter mit 12,18 Sekunden und Johanna Coassin (W14) über 100 Meter mit 13,43 Sekunden. Die beste Leistung des Tages vollbrachte die Läuferin
Ester Sarmiento Shellcy aus Kolumbien, die über 5.000 Meter mit 16:13,93 Minuten eine persönliche Bestleistung erzielte, die ihr derzeit in Deutschland Rang fünf einbrächte.
Rehlinger Ergebnisse U14 bis Aktive
Männer | |||
---|---|---|---|
100 m | 3. | Michael Klauck | 11,88 s pB |
5. | Patrick Müller | 12,86 s | |
400 m | 3. | Simon Marion | 53,64 s |
4. | David Baldauf | 53,95 s | |
5. | Moritz Wiesen | 54,04 s | |
7. | Fabrizio Mattina | 56,30 s | |
10. | Hans-Dieter Köhl | 70,26 s | |
5.000 m | 2. | Joshua Peter | 16:03,99 min pB |
3. | Philipp Stief | 16:14,19 min | |
4. | Alexander Bock | 16:14,46 min | |
6. | Jérôme Peter | 16:55,37 min pB | |
7. | Simon Klasen | 17:08,02 min | |
9. | Reiner Zender | 19:11,31 min | |
11. | Tim Hoffmann | 19:21,88 min | |
13. | Alexander Dandl | 19:46,91 min pB | |
14. | Kevin Ballon | 21:01,14 min | |
15. | Antonio Squillace | 22:31,26 min | |
16. | Reiner Gier | 23:48,70 min | |
17. | Dietmar Janke | 24:08,23 min | |
18. | Christoph Klein | 25:41,61 min | |
Kugelstoß | 1. | Timo Spath | 12,75 m |
Frauen | |||
100 m | 3. | Celina Rolgeiser | 12,91 s |
200 m | 3. | Celina Rolgeiser | 27,13 s |
6. | Beatrix Flesch | 32,91 s | |
400 m | 1. | Frieda Schulz | 59,68 s |
2. | Charlotte Kerwer | 64,38 s pB | |
5.000 m | 2. | Nicola Bayer | 20:11,44 min |
3. | Bettina Bopp | 23:21,21 min | |
4. | Christina Wiesen | 23:26,64 min | |
5. | Galina Marx | 24:15,72 min | |
6. | Gabi Célette | 24:26,57 min | |
7. | Tanja Götzinger | 25:08,49 min | |
Kugelstoß | 1. | Hanna Händel | 10,64 m pB |
2. | Katharina Mehle | 9,28 m | |
Speerwurf | 1. | Katharina Mehle | 37,95 m |
2. | Hanna Händel | 31,26 m | |
MU20 | |||
200 m | 1. | Simon Schorr | 24,84 s |
MU18 | |||
100 m | 3. | Nico Schneider | 11,83 s pB |
200 m | 2. | Nico Schneider | 24,06 s |
WU18 | |||
100 m | 2. | Mathilda Klein | 12,82 s |
200 m | 4. | Mathilda Klein | 27,14 s |
Speerwurf | 1. | Luisa Groß | 28,51 m |
2. | Anna Schiffmann | 24,35 m | |
3. | Jeanne Dilzer | 21,94 m | |
M15 | |||
100 m | 1. | Jonas Hoffmann | 12,18 s pB |
2. | Thilo Pirot | 13,37 s | |
Weitsprung | 1. | Jonas Hoffmann | 5,56 m pB |
2. | Thilo Pirot | 4,65 m | |
M14 | |||
Kugelstoß | 2. | Moritz Kolz | 8,27 m |
W15 | |||
100 m | 3. | Mara-Sophie Müller | 13,03 s |
Hochsprung | 2. | Neele Ritsch | 1,50 m |
Weitsprung | 4. | Malin Schaefer | 4,14 m pB |
Kugelstoß | 1. | Jeanne Dilzer | 8,34 m |
4. | Luisa Groß | 6,42 m | |
W14 | |||
100 m | 1. | Johanna Coassin | 13,43 s |
2. | Isabelle Genath | 13,92 s | |
3. | Lucy Jax | 14,17 s | |
4. | Luise Götzinger | 14,19 s | |
8. | Leni Selzer | 16,52 s | |
Hochsprung | 3. | Mia Cavelius | 1,30 m |
Weitsprung | 2. | Luise Götzinger | 4,25 m |
3. | Anna Schiffmann | 4,22 m | |
4. | Johanna Coassin | 4,17 m pB | |
5. | Isabelle Genath | 4,16 m | |
6. | Lucy Jax | 4,00 m pB | |
7. | Leni Selzer | 3,70 m | |
M13 | |||
75 m | 3. | Hannes Ehre | 11,76 s pB |
4. | Aaron Kraemer | 11,87 s pB | |
5. | Thomas Müller | 12,02 s | |
6. | Lasse Biehler | 12,74 s pB | |
800 m | 4. | Hannes Ehre | 2:54,14 min pB |
5. | Lasse Biehler | 3:09,18 min | |
Weitsprung | 2. | Hannes Ehre | 3,85 m pB |
3. | Aaron Kraemer | 3,43 m pB | |
4. | Thomas Müller | 3,38 m | |
M12 | |||
75 m | 1. | Marten Fahrenholz | 10,92 s |
2. | Niclas Foucat | 11,57 s | |
3. | Florian Weyer | 11,61 s | |
5. | Stefano Sanfilippo | 14,19 s | |
Weitsprung | 2. | Marten Fahrenholz | 3,76 m |
3. | Florian Weyer | 3,56 m | |
4. | Niclas Foucat | 3,04 m | |
5. | Stefano Sanfilippo | 2,53 m | |
W13 | |||
75 m | 2. | Lilith Koster | 11,10 s pB |
3. | Sophie Bost | 11,61 s pB | |
4. | Maria Bost | 11,73 s pB | |
5. | Maja Hesse | 11,89 s | |
8. | Josephine Bartenschlager | 13,23 s pB | |
800 m | 1. | Sophie Bost | 2:51,81 min pB |
2. | Maria Bost | 2:54,93 min | |
6. | Josephine Bartenschlager | 3:19,35 min pB | |
Weitsprung | 2. | Lilith Koster | 4,16 m |
3. | Maja Hesse | 3,70 m | |
5. | Maria Bost | 3,47 m | |
6. | Sophie Bost | 3,44 m | |
7. | Josephine Bartenschlager | 3,29 m pB | |
W12 | |||
75 m | 3. | Fiene Klemm | 11,60 s |
9. | Hanna Heckert | 12,54 s pB | |
10. | Lana Schommer | 13,35 s | |
800 m | 1. | Fiene Klemm | 2:47,04 min |
Weitsprung | 6. | Fiene Klemm | 3,77 m |
8. | Hanna Heckert | 3,54 m | |
9. | Lana Schommer | 3,26 m |
Die besten Ergebnisse der U12
M11 | |||
---|---|---|---|
50 m | 1. | David Eigner | 7,97 s |
4. | Lucas Ferner | 8,52 s | |
800 m | 1. | David Eigner | 2:52,74 min |
3. | Lucas Ferner | 3:09,69 min | |
Weitsprung | 3. | David Eigner | 3,30 m |
M10 | |||
50 m | 1. | Mario Sanfilippo | 8,62 s |
2. | Johannes Dandl | 8,69 s | |
3. | Hannes Kretzer | 8,72 s | |
800 m | 2. | Mario Sanfilippo | 3:04,05 min |
3. | Philipp Schäfer | 3:12,23 min | |
Weitsprung | 1. | Paul Cavelius | 3,51 m |
2. | Johannes Dandl | 3,37 m | |
3. | Philipp Schäfer | 3,27 m | |
W11 | |||
50 m | 1. | Carla Münster | 8,27 s |
2. | Mariella Udol | 8,72 s | |
800 m | 2. | Carla Münster | 3:11,75 min |
Weitsprung | 1. | Carla Münster | 3,74 m |
2. | Emma Faber | 3,22 m | |
W10 | |||
50 m | 1. | Anna Hahn | 8,46 s |
3. | Julie Bartenschlager | 8,91 s | |
800 m | 1. | Anna Hahn | 3:15,17 min |
2. | Julie Bartenschlager | 3:18,99 min | |
Weitsprung | 2. | Anna Hahn | 3,26 m |
3. | Leni Heck | 3,12 m |