
Drei Meeting-Rekorde beim Pfingstsportfest
Dank sehr guter Besetzung mit Topathleten und des günstigen Sommerwetters wurde das 61 Internationale Pfingstsportfest zu einem großen Erfolg. Spannende Wettkämpfe mit vielen knappen Entscheidungen begeisterten das Publikum. Darüber hinaus fielen drei Meeting-Rekorde: Eileen Demes (TV Neu-Isenburg) über 400 Meter Hürden der Frauen mit 55,07 Sekunden, Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) im Weitsprung der Frauen mit 6,82 Metern und Daniel Stahl (Schweden) im Diskuswurf mit 69,01 Metern. In der vorläufigen Weltrangliste des Weltverbandes mit bisher 681 registrierten Sportfesten rangiert das Rehlinger Meeting mit 83.785 Punkten an 11. Stelle. Im Jahr 2025 gab es 82.063 Punkte und am Ende der Saison Rang 71 unter 1.320 Meetings.
Die Rangliste der World Athletics findet man unter dem Link
https://worldathletics.org/records/competition-performance-rankings
61. Internationales Pfingstsportfest am 24.5.26
Die Top-Ergebnisse des Hauptprogramms:
| Männer | ||||
| 100 m | 1. | Mamadou Fall Sarr | Senegal | 10,21 s |
| 2. | Fola Olaoyo | Nigeria | 10,32 s | |
| 800 m | 1. | Ramon Wipfli | Schweiz | 1:46,42 min |
| 2. | Patry Sieradzki | Polen | 1:46,69 min | |
| 1.500 m | 1. | Narve Gilja Nordas | Norwegen | 3:32,52 min |
| 2. | Hakon Moe Berg | Norwegen | 3:33,41 min | |
| 3. | Elliot Giles | Großbritannien | 3:33,41 min | |
| 400 m Hürden | 1. | Owe Fischer-Breiholz | Königsteiner LV | 48,36 s |
| Diskuswurf | 1. | Daniel Stahl | Schweden | 69,01 m |
| 2. | Henrik Janssen | SC Magdeburg | 68,54 m | |
| Frauen | ||||
| 100 m | 1. | Maboundou Koné | Elfenbeinküste | 11,29 s |
| 400 m | 1. | Paris Peoples | USA | 51,26 s |
| 2. | Johanna Martin | LAV Rostock | 51,30 s | |
| 3. | Jana Lakner | LG Regensburg | 51,89 s | |
| 800 m | 1. | Charlotte Dumas | Frankreich | 2:00,49 min |
| 2. | Isabelle Boffey | Großbritannien | 2:00,54 min | |
| 3. | Maeliss Trapeau | Kanada | 2:00,80 min | |
| 4. | Smilla Kolbe | Eintracht Frankfurt | 2:00,84 min | |
| 1.500 m | 1. | Sarah Calvert | Großbritannien | 4:12,01 min |
| 400 m Hürden | 1. | Eileen Demes | TV Neu-Isenburg | 55,07 s |
| 2. | Elena Kelety | Frankfurt Athletics | 55,96 s | |
| Hochsprung | 1. | Marija Vukovic | Montenegro | 1,94 m |
| Weitsprung | 1. | Malaika Mihambo | LG Kurpfalz | 6,82 m |
| 2. | Ackelia Smith | Jamaika | 6,81 m | |
| Kugelstoß | 1. | Fanny Roos | Schweden | 19,45 m |
| 2. | Yemisi Mabry-Ogunleye | MTG Mannheim | 18,81 m | |
| Diskuswurf | 1. | Marika Steinacker | TSV Bayer Leverkusen | 62,63 m |
| 2. | Leia Braunagel | Eintracht Frankfurt | 62,02 m |
Ergänzend zu der sparsamen Berücksichtigung des Meetings durch die SZ (z. B. keine Ergebnisliste) hier der Link zum Bericht von Manuel Keil auf leichtathletik.de: