Bestleistungen im heimischen Stadion
Das Ferien-Abendsportfest des LC Rehlingen am 30. Juli erfreute sich eines recht großen Zuspruchs, vor allem in den technischen Disziplinen. Um den Ablauf des Abends nicht zu sprengen, wurde entschieden, die Zahl der Versuche von sechs auf vier zu reduzieren. Die Rehlinger, die bei den Läufen in großer Zahl durch Masters-Athleten vertreten wurden, stellten reihenweise persönliche Bestleistungen auf. Beispielhaft seien die Doppelsieger erwähnt. Im Kugelstoß der Männer setzten sich Jan Berg (14,99 m) und Timo Spath (13,72 m) gleichzeitig an die Spitze der saarländischen Jahresbestenliste. Auch über 400 Meter der U20 glänzten Lucca Agostini (49,61 s.) und David Berson (51,46 s.) ebenfalls mit persönlichen Bestmarken. Lucca hatte erst zwei Tage zuvor bei der U20-DM auch über 800 Meter mit 1:54,62 Minuten eine neue Bestzeit aufgestellt. Beachtlich auch die Speerwurf-Bestleistung von Katharina Mehle von 41,56 Metern. Hanna Händel (WU20) stieß die Kugel 10,55 Meter weit. In der nachfolgenden Ergebnis-Tabelle sind die persönlichen Bestleistungen angegeben, allerdings ohne Gewähr, nur im Vertrauen auf die elektronische Datenbank.
Abendsportfest am 30.7.24 in Rehlingen
Männer | ||||
100 m | 4. | Jan Flesch | 11,98 s | |
400 m | 2. | Alexander Dandl M40 | 62,37 s | |
3. | Michael Blank M60 | 68,26 s | PB | |
800 m | 6. | Jörg Dietrich M70 | 2:51,06 min | |
7. | Dietmar Janke M70 | 3:04,35 min | PB | |
5.000 m | 1. | Joshua Peter | 16:28,61 min | |
2. | Jérôme Peter | 17:39,04 min | ||
5. | Antonio Squillace M50 | 20:53,05 min | ||
Kugelstoß | 1. | Jan Berg | 14,99 m | PB |
2. | Timo Spath | 13,72 m | PB | |
3. | Matthias Schikofsky | 11,67 m | ||
4. | Matthias Gerner | 10,97 m | ||
Speerwurf | 1. | Matthias Schikofsky | 53,96 m | |
5. | Corvin Schwarz MU18 | 33,51 m | ||
Frauen | ||||
100 m | 2. | Celina Rolgeiser | 13,02 s | |
7. | Christel Ney W65 | 18,27 s | ||
400 m | 2. | Bele Bastian W50 | 69,45 s | |
800 m | 2. | Judith Krauß W45 | 2:52,01 min | |
5.000 m | 1. | Michelle Oberinger W30 | 22:41,18 min | |
3. | Gabi Célette W65 | 24:37,47 min | ||
4. | Galina Marx W50 | 25:12,00 min | ||
Weitsprung | 1. | Celina Rolgeiser | 4,98 m | |
Kugelstoß | 1. | Katharina Mehle | 9,99 m | |
2. | Jeannette Kirch W45 | 9,92 m | PB | |
3. | Tanja Heckert W40 | 8,80 m | ||
Speerwurf | 1. | Katharina Mehle | 41,56 m | PB |
2. | Hanna Händel WU20 | 31,24 m | ||
5. | Celina Rolgeiser | 24,98 m | ||
6. | Simone Huthmacher- Maßong W50 |
21,11 m | ||
MU20 | ||||
400 m | 1. | Lucca Agostini | 49,61 s | PB |
2. | David Berson | 51,46 s | ||
5.000 m | 1. | Jakob Villard | 17:20,72 | |
WU 20 | ||||
Kugelstoß | 1. | Hanna Händel | 10,55 m | PB |
MU 18 | ||||
100 m | 2. | Corvin Schwarz | 11,67 s | PB |
3. | David Baldauf | 12,08 s | PB | |
400 m | 1. | David Baldauf | 55,45 s | |
M15 | ||||
100 m | 1. | Nico Schneider | 12,26 s | |
W15 | ||||
Kugelstoß | 1. | Johanna Kolz | 9,92 m | PB |
Diskuswurf | 1. | Johanna Kolz | 18,56 m | |
W14 | ||||
800 m | 1. | Anna Schmieder | 2:28,18 min | |
2. | Jenny Kraemer | 2:48,07 min | ||
Kugelstoß | 1. | Jeanne Dilzer | 8,22 m | |
Diskuswurf | 1. | Jeanne Dilzer | 21,73 m | PB |
Speerwurf | 2. | Jeanne Dilzer | 22,75 m | PB |
M13 | ||||
Kugelstoß | 1. | Moritz Kolz | 7,29 m | |
Diskuswurf | 1. | Moritz Kolz | 23,87 m | |
W13 | ||||
800 m | 2. | Lisa Marie Wiesen | 2:53,55 min | PB |
3. | Katharina Dandl | 3:05,38 min | PB | |
Kugelstoß | 3. | Lenia Werwie | 6,93 m | PB |
Speerwurf | 3. | Lenia Werwie | 17,95 m | |
W50 | ||||
Kugelstoß | 1. | Simone Huthmacher-Maßong | 10,19 m |
Eine kleine Foto-Auswahl ist angehängt.