
27 Seniorentitel bei den Landesmeisterschaften
Mit 27 Siegen (14 bei den Männern, 13 bei den Frauen) sammelten die Senioren des LCR am 31.5.18 im Ludweiler Warndtstadion so viele Landesmeistertitel wie noch nie. Dabei erzielten einige Protagonisten Leistungen, die im bundesdeutschen Vergleich zur Spitzengruppe gehören. Bei den Frauen schafften dies Martina Schumacher über 5.000 Meter (18:43,85 Min.), Margret Klein-Raber mit Kugel (11,30 m), Diskus (32,00 m) und Hammer (44,67 m), Simone Hutmacher-Maßong mit dem Hammer (26,82 m) und Conny Hager mit Kugel (8,41 m) und Diskus (20,65 m).
Spitzenergebnisse bei den Männern erzielten Reiner Zender über 5.000 Meter (16:45,54 Min.), Gerhard Adams über 100 m (16,33 Sek.), im Weitsprung (3,31 m) und mit dem Speer (25,32 m), Mario Gallelli im Speerwurf (26,34 m), Stefan Welsch mit dem Diskus (40,05 m), Ralf Priester mit dem Speer (52,96 m) und Richard Priester mit dem Diskus (34,04 m).
Saarländische Seniorenmeisterschaften am 31.5.2018 in Ludweiler
M30 | |||
Kugelstoß | 1. | Stefan Welsch | 12,58 |
Diskuswurf | 1. | Stefan Welsch | 40,09 |
M35 | |||
Kugelstoß | 1. | Ralf Priester | 12,11 |
Diskuswurf | 1. | Ralf Priester | 32,61 |
Speerwurf | 1. | Ralf Priester | 52,96 |
M40 | |||
5.000 m | 1. | Martin Biehler | 17:38,49 |
M45 | |||
Kugelstoß | 3. | Holger Hoffmann | 8,85 |
Diskuswurf | 1. | Holger Hoffmann | 24,33 |
2. | Uwe Jakobs | 20,40 | |
Hammerwurf | 1. | Holger Hoffmann | 30,90 |
M50 | |||
800 m | 1. | Andreas Massong | 2:24,70 |
2. | Thomas Hennrich | 2:28,88 | |
5.000 m | 1. | Reiner Zender | 16:45,54 |
2. | Jens Pallier | 20:30,02 | |
3. | Thomas Hennrich | 22:08,28 | |
4. | Christoph Klein | 27:14,28 | |
Hochsprung | 4. | Gunnar Mai | 1,50 |
Kugelstoß | 2. | Gunnar Mai | 10,44 |
Diskuswurf | 1. | Gunnar Mai | 32,41 |
Speerwurf | 2. | Uwe Jakobs | 39,46 |
M65 | |||
Kugelstoß | 3. | Richard Priester | 10,02 |
Diskuswurf | 1. | Richard Priester | 31,90 |
Speerwurf | 2. | Richard Priester | 34,04 |
M80 | |||
100 m | 1. | Gerhard Adams | 16,33 |
Weitsprung | 1. | Gerhard Adams | 3,31 |
Kugelstoß | 4. | Mario Gallelli | 8,28 |
Speerwurf | 2. | Mario Gallelli | 26,34 |
3. | Gerhard Adams | 25,32 | |
W35 | |||
100 m | 1. | Judith Krauß | 15,02 |
800 m | 1. | Judith Krauß | 2:55,24 |
W40 | |||
5.000 m | 1. | Martina Schumacher | 18:43,85 |
Kugelstoß | 1. | Simone Hutmacher-Maßong | 9,29 |
Diskuswurf | 1. | Simone Hutmacher-Maßong | 26,32 |
Hammerwurf | 1. | Simone Hutmacher-Maßong | 26,82 |
Speerwurf | 1. | Simone Hutmacher-Maßong | 21,71 |
W45 | |||
100 m | 2. | Beatrix Nowaczyk | 15,47 |
Weitsprung | 2. | Beatrix Nowaczyk | 3,44 |
Kugelstoß | 2. | Beatrix Nowaczyk | 8,07 |
Diskuswurf | 1. | Beatrix Nowaczyk | 16,70 |
2. | Patricia Metzger | 14,93 | |
Hammerwurf | 1. | Patricia Metzger | 22,73 |
Speerwurf | 3. | Patricia Metzger | 12,44 |
W50 | |||
Kugelstoß | 1. | Margret Klein-Raber | 11,30 |
Diskuswurf | 2. | Margret Klein-Raber | 32,00 |
Hammerwurf | 1. | Marbret Klein-Raber | 44,67 |
W60 | |||
Kugelstoß | 1. | Conny Hager | 8,41 |
Diskuswurf | 1. | Conny Hager | 20,65 |
Lutwin Jungmann