Es können nur die Athleten/Athletinnen starten, die eine verbindliche Zusage des Veranstalters haben.
Seit 2023 gehört das Pfingstsportfest zur World Athletics Continental Tour und wird als Silver Level Meeting der Leichtathletik weltweit gelistet.
Altersklasse | Wettbewerb | Qualifikation | Preiskategorie |
---|---|---|---|
Männer | 100m | 10,60 | A |
800m | 1:49,50 | B | |
1500m | 3:45,00 | A | |
400m Hürden | 50,50 | B | |
3000m Hindernis | 8:35,00 | A | |
Hochsprung | 2,15 | A | |
Stabhochsprung | 5,40 | A | |
Speerwurf | 79,00 | A | |
Frauen | 100m | 11,60 | B |
400m | 54,00 | A | |
800m | 2:05,00 | A | |
1500m | 4:15,00 | A | |
Hochsprung | 1,80 | B | |
Kugelstoßen | 17,00 | B | |
Speerwurf | 59,00 | B |
Position | A | B |
---|---|---|
1 | 2000 | 1200 |
2 | 1500 | 800 |
3 | 1000 | 400 |
4 | 700 | 300 |
5 | 500 | 200 |
6 | 300 | 100 |
Meldungen für das Nachwuchsprogramm erfolgen über folgendes Formular: https://forms.gle/22c7vysuQWWmc9meA
Altersklasse | Wettkampf | Qualifikation |
---|---|---|
MJ U16 | 800m | - |
MJ U18 | 800m | 2:12:00 min |
MJ U20 | 800m | 2:05,00 min |
WJ U16 | 800m | - |
WJ U18 | 800m | 2:30,00 min |
WJ U20 | 800m | 2:25,00 min |