
U20-Jugendliche fünfmal unter den Top Ten
Die DLV-Rangliste der U20-Jugend offenbart für den LC Rehlingen ein erfreuliches Bild. Die bis 19 Jahre alten Athletinnen und Athleten haben 22-mal den Sprung unter die besten 50 in Deutschland gepackt. Fünfmal stehen ihre Namen sogar unter den Top Ten. Zur absoluten Elite der besten Drei gehören Sara Benfares, Katrin Marx und Konstantin Moll.
Die in Frankreich lebende Sara Benfares ist über 1.500 Meter mit ihrem Deutschen Meistertitel und ihrem Saarlandrekord einsame Spitze. Ihre am 3. August in Ninove (Belgien) erzielte Zeit von 4:17,57 Minuten verschafft ihr in der Rangliste einen komfortablen Vorsprung von 3,71 Sekunden vor der Zweitplatzierten Lisa Hausdorf aus Hamburg. Über 3.000 Meter ist die 18-Jährige Zweitbeste mit 9:37,02 Minuten. Eine Ausnahmeläuferin ist auch die gleichaltrige Katrin Marx. Als Siegerin bei den Deutschen Jugendmeisterschaften über 2.000 Meter Hindernis erzielte sie mit 6:44,13 Minuten in Ulm ebenfalls einen Saarlandrekord. In der Bestenliste bringt ihr das den dritten Platz ein. Katrins Namen findet man in der Jugendrangliste viermal. Neben dem Hindernislauf ist sie über 800 Meter mit 2:11,96 Minuten, über 1.500 Meter mit 4:32,10 Minuten und mit der 3x800-Meter-Staffel vertreten. Zu dieser erfolgreichen Staffel auf Platz vier gehören noch Isabelle Steffen und Katharina Welker.
Ein seltenes Bild kann man über 3.000 Meter bewundern. Hier haben sich stolze vier Rehlingerinnen in die Rangliste eingetragen, unter ihnen Katrins lange Zeit verletzte Zwillingsschwester Miriam Marx und die 15-jährige Hannah Rödel. Alle Erfolge in dieser Klasse kommen aus dem Laufbereich mit einer Ausnahme: Im Dreisprung steht Celina Rolgeiser auf Platz 19.
Bei der männlichen Jugend gelangte nur einer unter die besten Zehn. Hammerwerfer Konstantin Moll schleuderte das 6-Kilo-Gerät am 29. Juni in Mannheim 70,02 Meter weit. Damit landet der 19-Jährige auf dem dritten Platz. Zu Rang zwei fehlen ihm winzige zwei Zentimeter.
Deutsche Jahresbestenliste 2019 – U20
W U20 | Platz | Leistung | Name | Ort | Datum |
800 m | 17 | 2:11,96 | Katrin Marx | Rehlingen | 09.06. |
800 m | 29 | 2:13,49 | Isabelle Steffen | Karlsruhe | 18.05. |
1500 m | 1 | 4:17,57 | Sara Benfares | Ninove/BEL | 03.08. |
1500 m | 12 | 4:32,10 | Katrin Marx | St. Wendel | 29.06. |
1500 m | 26 | 4:40,04 | Isabelle Steffen | Saarbrücken | 18.07. |
3000 m | 2 | 9:37,02 | Sara Benfares | Pontoise/FRA | 05.05. |
3000 m | 26 | 10:11,43 | Katrin Marx | Rehlingen | 06.04. |
3000 m | 32 | 10:15,17 | Miriam Marx | Rehlingen | 06.04. |
3000 m | 37 | 10:20,84 | Hannah Rödel | Friedrichsthal | 04.09. |
5000 m | 15 | 17:46,91 | Miriam Marx | Karlsruhe | 18.05. |
10 km | 34 | 40,38 | Sarah Laschinger | Hockenheim | 01.11. |
2000 m H. | 3 | 6:44,13 | Katrin Marx | Ulm | 27.07. |
3x800 m | 4 | 6:54,68 | Isabelle Steffen, Katrin Marx, Katharina Welker | Wetzlar | 15.06. |
3x800 m | 32 | 7:21,00 | Sarah Laschinger, Florence Nitschmann, Hannah Seel | Wetzlar | 15.06. |
Drei | 19 | 11,76 | Celina Rolgeiser | Konz | 03.08. |
M U20 | |||||
400 m H. | 35 | 60,54 | Moritz Klein | Heidelberg | 10.06. |
400 m H. | 50 | 65,70 | Lennart Lau | Rehlingen | 03.09. |
4x400 m | 13 | 3:26,70 | Marius Kneip, Lennart Lau, Paul Jacobs, Moritz Klein | Püttlingen | 06.05. |
4x400 m | 41 | 3:59,05 | David Kraus, Niklas Marion, Jonas Klasen, Fabrizio Mattina | Püttlingen | 18.05. |
3x1000 m | 47 | 8:46,59 | Klein, Lau, Kneip | Sulzbach | 13.04. |
3x1000 m | 48 | 8:51,30 | Klasen, Marion, Schumacher | Sulzbach | 13.04. |
Kugel | 41 | 14,05 | Spath, Timo | Rehlingen | 10.08. |
Fotos von Sara Benfares - Dirk Gantenberg
Katrin Marx - Lutwin Jungmann
Lutwin Jungmann

