
Saarlandmeisterschaften Mehrkampf U14 in Piesbach am 08.09.2013
Vier Titel für Rehlinger Athletinnen
Bei den Mädchen war Lara Latz(2000) die erfolgreichste Teilnehmerin des Tages. Sie konnte hier alle ihre Titel vom letzten Jahr verteidigen, d. h. sie sie stand sowohl im 3- als auch im 4-Kampf in der Einzel- und Mannschaftswertung ganz oben auf dem Podest. Mit einer starken Weitsprungleistung von 5,14 m konnte sie eine persönliche Bestleistung abliefern, beim Ballwurf erreichte sie 48 m.
Carola Lorang (2001) konnte sich den Vize-Saarlandtitel in der Einzelwertung im 3-Kampf sichern, sowie im 4-Kampf den dritten Platz.
Die Mannschaft erlangte im Drei- und Vierkampf den Saarlandmeistertitel. Hier kämpften hinter Lara Latz (2000) noch Mona Bickelmann (2000), Kristin Stickdorn (2000), Anna-Lena Auweiler (2000) und Carola Lorang (2001). Die Mannschaft erreichte die beste Punktzahl mit großem Abstand zu den Zweitplatzieren.
Bei den Jungen konnte sich Tim Donate(2001) den Vize-Saarlandmeistertitel im Dreikampf in der Einzelwertung sichern ebenso mit der Mannschaft (Bild 3898). Im Vierkampf erreichte Tim den 3. Platz, die Mannschaft wurde 4. (mit nur 3 Punkten weniger als die zweitplazierte Mannschaft!)
Simon Altmeyer (2000) konnte bei dem 3- und 4-Kampf jeweils den dritten Platz belegen.
Für die Mannschaft starteten neben Tim Donate (2001) noch Michel Ludewig (2000), Marvin Engel (2000), Justin Hummel (2000) sowie Simon Altmeyer(2000).
(Andrea Donate)
Saarländische Mehrkampfmeisterschaften der Jugend U14 am 8.9.13 – Ergebnisse:
Männl. Jugend M12 | |||
Vierkampf | 3. | Tim Donate | 1549 P. |
Dreikampf | 2. | Tim Donate | 1209 P. |
Männl. Jugend M13 | |||
Vierkampf | 3. | Simon Altmeyer | 1721 P. |
18. | Justin Hummel | 1365 P. | |
19. | Marvin Engel | 1337 P. | |
20. | Michel Ludewig | 1337 P. | |
Dreikampf | 3. | Simon Altmeyer | 1315 P. |
17. | Justin Hummel | 1047 P. | |
21. | Marvin Engel | 1019 P. | |
22. | Michel Ludewig | 997 P. | |
Mannschaftswertung | |||
Vierkampf | 4. | LCR (Altmeyer, Donate, |
Hummel, Ludewig, Engel) | 7.309 P. | | Dreikampf | 2. | LCR (Altmeyer, Donate,
Hummel, Engel, Ludewig) | 5.587 P. | | Weibl. Jugend W12 | | | | | Vierkampf | 3. | Carola Lorang | 1701 P. | | Dreikampf | 2. | Carola Lorang | 1333 P. | | Weibl. Jugend W13 | | | | | Viekampf | 1. | Lara Latz | 2003 P. | | | 10. | Kristin Stickdorn | 1648 P. | | | 11. | Mona Bickelmann | 1587 P. | | | 12. | Anna Lena Auweiler | 1583 P. | | Dreikampf | 1. | Lara Latz | 1559 P. | | | 12. | Mona Bickelmann | 1245 P. | | | 13. | Anna Lena Auweiler | 1241 P. | | | 14. | Kristin Stickdorn | 1229 P. | | Mannschaftswertung | | | | | Vierkampf | 1. | LCR (Latz, Lorang, Stickdorn,
Bickelmann, Auweiler) | 8.522 P. | | Dreikampf | 1. | LCR (Latz, Lorang, Bickelmann,
Auweiler, Stickdorn) | 6.607 P. |
Lutwin Jungmann

