
Nationales Sportfest mit Bestleistungen
Gut 140 Teilnehmer/innen hatten sich am 10. August zum Nationalen Leichtathletik-Sportfest im Rehlinger Bungertstadion eingefunden. Einige vollbrachten bemerkenswerte Leistungen. Bei den Männern glänzte Jan Berg über 400 Meter mit einer neuen Bestleistung von 48,63 Sekunden. Kugelstoßer Valentin Moll nahm diesmal den Diskus in die Hand, erzielte mit 46,58 Metern persönliche Bestleistung und setzte sich an die Spitze der saarländischen Bestenliste. Das gleiche gelang Alisha Biwer bei den Frauen, indem sie den Diskus 41,38 Meter weit schleuderte. In der Klasse U20 beeindruckte Hammerwerfer Konstantin Moll mit einem 100-Meter-Sieg in 11,63 Sekunden. Dabei herrschte ein kräftiger Gegenwind von 3,1 Metern pro Sekunden. Alle Sprints an diesem Abend litten unter dem misslichen Wind. Am heftigsten traf es die Männer, die sich gegen 4,9 Meter pro Sekunde stemmen mussten. Insofern sind die 11,32 Sekunden von Robert Hind (SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken) eine beachtliche Leistung. Im Kugelstoßen der U20 verabschiedete sich Timo Spath mit 14,05 Metern in Richtung USA, wo er ein Pädagogikstudium am College von Concordia/Kansas aufnimmt. Bei der weiblichen Jugend U20 gab es Rehlinger Doppelerfolge durch Celina Rolgeiser (100 m und Weitsprung) und Alexandra Jenner (Diskuswurf und Speerwurf). Über 3.000 Meter lief Katharina Welker mit 10:41,76 Minuten persönliche Jahresbestzeit. In den jüngeren Klassen zeichnete sich der 14-jährige Michael Klauck als dreifacher Sieger (100 m, 80 m Hürden und Weitsprung) aus. Die gleichaltrige Jana Berndt gewann die 80 Meter Hürden und das Kugelstoßen. Weitere Rehlinger Siege feierten Simon Marion (MU18: 400 m), Noah Bohn (M10; Weitsprung), Anna Mehle (W15; 800 m) Emma Nickels (W14, 800 m), Hannah Schuldgen (W14, Speerwurf) und Mathilda Klein (W11, 50 m).
Nationales Sportfest am 10.8.2019 in Rehlingen:
Männer | |||
100 m | 4. | Valentin Moll | 12,49 s |
400 m | 1. | Jan Berg | 48,63 s |
800 m | 3. | Norbert Baldauf | 2:34,17 min |
3.000 m | 3. | Eric Biehler | 9:43,51 min |
Diskuswurf | 1. | Valentin Moll | 46,58 m |
M U20 | |||
100 m | 1. | Konstantin Moll | 11,63 s |
Kugelstoß | 1. | Timo Spath | 14,05 m |
M U18 | |||
200 m | 3. | Niklas Marion | 26,73 s |
4. | Abdullah Alshekaki | 29,95 s | |
400 m | 1. | Simon Marion | 54,55 s |
2. | David Kraus | 60,02 s | |
3. | Sami Alshekaki | 60,87 s | |
M14 | |||
100 m | 1. | Michael Klauck | 13,34 s |
80 m Hürden | 1. | Michael Klauck | 14,34 s |
Weitsprung | 1. | Michael Klauck | 5,16 m |
M12 | |||
75 m | 3. | Lennart Jochum | 11,77 s |
4. | Jakob Thieme | 11,80 s | |
5. | Nils Kerber | 11,98 s | |
Weitsprung | 2. | Jakob Thieme | 3,88 m |
4. | Nils Kerber | 3,70 m | |
5. | Lennart Jochum | 3,67 m | |
M11 | |||
50 m | 2. | Benedikt Schäfer | 8,25 s |
3. | David Baldauf | 8,31 s | |
4. | Joel Maas | 8,49 s | |
6. | Michael Ehre | 9,72 s | |
800 m | 2. | David Baldauf | 3:16,49 min |
3. | Michael Ehre | 3:24,26 min | |
Weitsprung | 2. | Joel Maas | 3,79 m |
3. | Benedikt Schäfer | 3,75 m | |
5. | David Baldauf | 3,56 m | |
6. | Michael Ehre | 3,05 m | |
M10 | |||
50 m | 2. | Noah Bohn | 9,01 s |
Weitsprung | 1. | Noah Bohn | 3,64 m |
Frauen | |||
Diskus | 1. | Alisha Biwer | 41,38 m |
W U20 | |||
100 m | 1. | Celina Rolgeiser | 13,55 s |
2. | Debbie Schanen | 13,90 s | |
3.000 m | 1. | Katharina Welker | 10:41,76 min |
Weitsprung | 1. | Celina Rolgeiser | 5,00 m |
Diskuswurf | 1. | Alexandra Jenner | 33,85 m |
Speerwurf | 1. | Alexandra Jenner | 34,48 m |
W U18 | |||
Speerwurf | 2. | Jule Klein | 29,39 m |
W15 | |||
800 m | 1. | Anna Mehle | 2:40,83 min |
W14 | |||
100 m | 3. | Jana Berndt | 14,00 s |
6. | Hannah Schuldgen | 14,57 s | |
800 m | 1. | Emma Nickels | 2:44,33 min |
80 m Hürden | 1. | Jana Berndt | 13,64 s |
Weitsprung | 3. | Franka Wilhelm | 4,69 m |
Kugelstoß | 1. | Jana Berndt | 10,00 m |
3. | Hannah Schuldgen | 7,44 m | |
Speerwurf | 1. | Hannah Schuldgen | 23,11 m |
W12 | |||
75 m | 4. | Isabelle Lippe | 12,87 s |
Weitsprung | 4. | Isabelle Lippe | 3,38 m |
W11 | |||
50 m | 1. | Mathilda Klein | 8,18 s |
5. | Elisa Groß | 8,57 s | |
6. | Milla Banaszak | 8,90 s | |
800 m | 2. | Milla Banaszak | 3:25,27 min |
Weitsprung | 2. | Mathilda Klein | 4,12 m |
4. | Elisa Groß | 3,59 m | |
6 | Milla Banaszak | 3,46 m |
Foto oben: Michael Klauck
unten: Alexandra Jenner
Lutwin Jungmann

